Luokesos seniūnijos
- Titulinis
- Veiklos sritys
- Vietiniai keliai ir eismo sauga
- Seniūnijų keliai
- Luokesos seniūnijos
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LUOKESOS SENIŪNIJOS 2024 METŲ KELIŲ IR GATVIŲ PRIEŽIŪROS ATASKAITA
Luokesos seniūnija prižiūri ir tvarko 90,36 km vietinės reikšmės kelių. Dauguma jų per metus du ar tris kartus (pavasarį, vasarą ir rudenį, o ypatingais atvejais ir dažniau) lyginami greideriu. Labiausiai pažeisti kelių ruožai žvyruojami.
Kelio Nr. | Pavadinimas | Ilgis, km | Kelio danga | Kelių su žvyro danga profiliavimas greideriu | Žvyravimas | Asfalto duobių užtaisymas | ||
pavasarį | vasarą | rudenį | m3 | m3 | ||||
GATVĖS | ||||||||
K-1 | Kijėliai Pušynėlio g. | 0,64 | A | 11,81 | ||||
K-2 | Kijėliai Aukštaičių g. | 0,22 | A | |||||
K-3 | Kijėliai Liepų g. | 0,71 | A | |||||
K-4 | Kijėliai Beržyno g. | 0,50 | Ž | + | + | 9,08 | ||
Kr-1 | Kirneilė Gatvė Nr.1 | 0,39 | G | |||||
L-1 | Luokesa Polių g. | 0,09 | G | |||||
L-2 | Luokesa Šilo g. | 0,15 | A | |||||
L-3 | Luokesa Žalioji g. | 0,12 | Ž | |||||
L-4 | Luokesa Pušyno g. | 0,16 | Ž | |||||
Ž-1 | Žiūrai Klevų g. | 0,67 | A | |||||
Ž-2 | Žiūrai Žalioji g. | 0,35 | A | |||||
Ž-3 | Žiūrai Jaunimo g. | 0,14 | A | |||||
Ž-4 | Žiūrai Gatvė nr. 1 | 0,27 | Ž | + | ||||
KELIAI | ||||||||
Lk-01 | Smilgiškiai-Inketriai | 1,33 | G | |||||
Lk-02 | Pečiuliai-Bimbiriai | 1,92 | Ž | + | + | + | 27 | |
Lk-02A | Pečiuliai-Inketriai | 0,56 | Ž | |||||
Lk-03 | Žiūrai-Smilgiškiai-Gilužiai | 1,87 | Ž | + | + | |||
Lk-04 | Žiūrai-Kazimierava | 1,49 | Ž | + | + | 27 | ||
Lk-05 | Šimėnai-Vilijočiai-Gundava | 3,37 | Ž | + | ||||
Lk-06 | Kazimierava - Vilijočiai | 2,68 | Ž | + | + | |||
Lk-07 | Vilijočiai-Varniškiai | 1,53 | Ž | + | 36 | |||
Lk-08 | Vilijočiai-Pamiškės g. | 1,21 | G | 18 | ||||
Lk-09 | Vilijočiai- Videniškiai | 0,73 | G | |||||
Lk-10 | Sodėnai-Kupolės g. | 1,00 | Ž | + | + | |||
Lk-11 | Kijėliai-Aktapolis | 1,40 | Ž | + | + | |||
Lk-12 | Miškiškiai I-Miškiškiai II | 1,12 | Ž | + | ||||
Lk-13 | Kijėliai-Kairionys | 2,20 | Ž | + | ||||
Lk-13A | Miškiškiai I-Kijėliai | 1,22 | G | |||||
Lk-14 | Kijėliai | 0,67 | G | |||||
Lk-15 | Paduobužė | 0,89 | G | |||||
Lk-15A | Molėtų miesto kapinės | 0,53 | Ž | |||||
Lk-16 | Kijėliai | 0,86 | Ž | |||||
Lk-16A | Kijėliai | 0,23 | Ž | |||||
Lk-17 | Molėtai-Svistapolis | 1,07 | Ž | + | + | 18 | ||
Lk-18 | Jauros I-Jauros II | 1,20 | G | + | + | |||
Lk-18A | JaurosI-Beriozovai | 0,26 | G | + | ||||
Lk-19 | Pečiuliai - Dūrių ež. | 0,34 | G | + | ||||
Lk-20 | Kairionys-Dūrių ež. | 0,57 | G | + | 27 | |||
Lk-21 | Kijėliai-Ažubaliai-Stacijava | 0,68 | A | |||||
3,00 | Ž | + | + | + | 72 | |||
Lk-22 | Ažubaliai-Kampai-Ažušiliai | 3,42 | Ž | + | + | + | 108 | |
0,22 | A | |||||||
Lk-22A | Kampai (prie Kampų piliakalnio) | 0,22 | G | |||||
Lk-23 | Molėtai-Ažubaliai | 0,13 | A | 27 | ||||
Lk-24 | Kanapelka | 0,62 | A | |||||
0,09 | A | |||||||
Lk-25 | Kaližiai-Luokesa | 0,46 | G | + | + | |||
0,23 | G | + | + | |||||
Lk-26 | Paluokesa-Gojus | 0,83 | G | + | + | + | 45 | |
Lk-26A | Molėtai-Paluokesa-Gojus | 1,12 | Ž | + | + | 63 | ||
Lk-27 | Šeikiškės | 0,84 | G | |||||
Lk-28 | Gojus-Gervinė | 0,64 | Ž | + | 63 | |||
Lk-29 | Golba (prie ež. Siesartis) | 0,28 | G | |||||
Lk-30 | Kirneilė- Bučeliškė | 0,73 | G | + | ||||
Lk-31 | Kaulakiai-Kirneilė | 3,16 | G/Ž | + | + | 45 | ||
Lk-32 | Kaulakiai-Pusiasalis | 1,35 | G | |||||
Lk-33 | Jauros II - Kaulakiai | 1,01 | Ž | |||||
Lk-34 | Bebrusai-Ščiūriškiai | 1,07 | G | |||||
Lk-35 | Jauros II-Bebrusai-Roputėnai | 6,88 | Ž/A | + | + | 235 | ||
Lk-35A | Bebrusai-Bebrusų ež. | 0,31 | G | |||||
Lk-36 | Marozauka-Kmeliauka-Pagaluonė | 2,11 | G | |||||
Lk-37 | Kazokai-Adomaitiškiai-Kmeliauka | 0,70 | Ž | + | ||||
1,24 | G | |||||||
Lk-38 | Degsnė-Paškonys-Bitėnai | 1,72 | Ž | + | + | 36 | ||
Lk-39 | Laumėnai-Leliūnai | 0,45 | Ž | 18 | ||||
Lk-40 | Papuntė-Bebrusai | 0,84 | A | |||||
0,73 | G | + | + | 36 | ||||
Lk-40A | Bebrusai-Antapuntė | 1,32 | G | + | + | |||
Lk-41A | Raupiškis-Naraginė-Pakryžė | 0,47 | G | |||||
Lk-41B | Raupiškis-Naraginė-Pakryžė | 0,78 | Ž | |||||
Lk-42A | Luokesa- Pašilė-Pakryžė | 0,80 | Ž | 27 | ||||
Lk-42B | Luokesa- Pašilė-Pakryžė | 0,88 | Ž | 27 | ||||
Lk-43 | Luokesa-Ažuluokesa | 0,24 | G | 18 | ||||
Lk-44 | Luokesa-Ažuluokesa | 0,41 | G | |||||
Lk-45 | Raupiškis-Šiaudiškiai | 0,95 | Ž | + | ||||
Lk-45A | Raupiškis-Šiaudiškiai | 0,30 | G | |||||
Lk-46 | Molėtai-Luokesa | 0,42 | G | 9 | ||||
Lk-47A | Luokesa-Sarakiškiai-Lėliai | 2,84 | Ž | + | + | + | 28 | |
Lk-48 | Kaližai-Rimučiai-Lėliai | 2,46 | Ž | + | + | |||
Lk-49 | Pakryžė-Kaližai | 0,73 | G | + | 18 | |||
Lk-50A | Raupiškis-Kaližai | 0,67 | Ž | |||||
Lk-50B | Raupiškis-Kaližai | 0,20 | G | |||||
Lk-51 | Raupiškis-Šiaudiškiai | 1,11 | G | + | 36 | |||
Lk-52 | Rimučiai-Kiseliauka | 1,63 | G | |||||
Lk-53 | Kirneilė-Zamokėliai | 0,72 | G | + | 45 | |||
Lk-54 | Ažubaliai-Molėtūnas | 0,34 | G | |||||
Lk-55 | Žiūrai-Šimėnai | 1,46 | G | |||||
Lk-56 | Papuntė-Leliūnai | 0,59 | G | + | 90 | |||
Lk-57 | Kijėliai-Lėliai | 0,21 | G | |||||
Lk-57B | Kijėliai-Lėliai | 1,09 | Ž | |||||
IŠ VISO KM | 90,36 | 1199 | 20,89 |
Paskutinis atnaujinimas: 2025-02-13, 19:17:11